1 / 5
| المكون الرئيسي | نوع المكون | الحجم والمواصفات | نوع المادة | |
|---|---|---|---|---|
| إطار فولاذي | عمود فولاذي | سيتم حساب الحجم بواسطة فريق المهندسين لدينا وفقًا لحجم المبنى | Q355B | |
| عارضة فولاذية | Q355B | |||
| عمود مقاومة الرياح | Q355B | |||
| لوحة متصلة | وسيتم حساب السُمك بواسطة فريق المهندسين لدينا وفقًا لحجم المبنى | Q355B | ||
| قضيب الربط | و89*3 | Q235B | ||
| الدعم الأفقي | فولاذًا مستدير من نوع "فولا | Q235B | ||
| l تشكيل الفولاذ لشد الأربطة | L50*3 | Q235B | ||
| سقف بورلين | تعتمد الأحجام C160*50*20*2.0 أو الأخرى على ظروف مختلفة | Q235B مغلفن | ||
| الجدار بورلين ومظلة الشعاع بورلين | ||||
| معالجة سطح الهيكل | أي طلاء ملون أو جلفنة تغميسة في المياه الساخنة | |||
| نوع التغطية | المواد | المواصفات الفنية | |
|---|---|---|---|
| تشبكات السقف | ورقة من الفولاذ المضلع | L*840، يمكن أن يكون السمك 0.426 مم أو 0.476 مم أو أي سمك آخر كما هو مخطط | |
| لوحة ساندويتش EPS | L*1050*50 مم/75 مم/100 مم، يمكن أن يكون سمك أوراق البشرة 0.426 مم، 0.476 مم، أو سُمك آخر كما هو موضوع | ||
| لوحة شطيرة الصوف الصخري | L*960/950*50 مم/75 مم/100 مم، يمكن أن يكون سُمك أوراق البشرة 0.426 مم، 0.476 مم، أو سُمك آخر كما هو موضوع | ||
| لوحة ساندويتش PU | L*960/950*50 مم/75 مم/100 مم، يمكن أن يكون سُمك أوراق البشرة 0.426 مم، 0.476 مم، أو سُمك آخر كما هو موضوع | ||
| نوع التغطية | المواد | المواصفات الفنية | |
|---|---|---|---|
| تشبكات في الحائط | ورقة من الفولاذ المضلع | L*840، يمكن أن يكون السمك 0.426 مم أو 0.476 مم أو أي سمك آخر كما هو مخطط | |
| لوحة ساندويتش EPS | L*1150/950*50 مم/75 مم/100 مم، يمكن أن يكون سُمك أوراق البشرة 0.426 مم، 0.476 مم، أو سُمك آخر كما هو موضوع | ||
| لوحة شطيرة الصوف الصخري | |||
| لوحة ساندويتش PU | |||
| اسم الملحق | تفاصيل المواصفات | ||
|---|---|---|---|
| تغطية الملحقات | بما في ذلك غطاء منع التسرب والغراء والمكونات المعدنية، إلخ | ||
| قطاعة الماء | فولاذ لا يصدأ مقاس 0,8 مم | ||
| أنبوب المياه | يعتمد الطراز D110 أو D160 على حجم المبنى | ||
| المسامير المضمنة | يعتمد حجم M24 أو أي حجم آخر على حجم المبنى | ||
| مسامير الشدادات | M20 يعتمد الحجم الآخر على حجم المبنى | ||
| مسامير عالية القوة | M20*80 الحجم الآخر يعتمد على حجم المبنى | ||
| المسامير العادية (مقاس أول) | M20*55 حجم أخر يعتمد على حجم المبنى | ||
| المسامير العادية (مقاس ثاني) | M12*35 حجم أخر يعتمد على حجم المبنى | ||
| القضيب الفولاذي | و12801 | ||
| بوابة دحرجة | 4000 مم*5000 مم (عالٍ) أو يعتمد على متطلبات العميل | ||
| ماكينة أوتوماتيكية لباب دوار | - | ||
| المظلة | يعتمد الحجم على حجم المبنى | ||
| مواد التهوية | كرات التهوية بواسطة الرياح الطبيعية | ||
| المراوح الصناعية بالقوة | |||
| الباب الفولاذي للإنسان | 80W*2050H | ||
| نافذة منزلقة من الألومنيوم | 1500 مم*3000 مم أو يعتمد على متطلبات العميل | ||
الحل الكامل لتصميم المنزل. يمكننا تصميم المنزل بالكامل وفقًا لمتطلباتك الخاصة.
لدينا فريق متخصص في المشتريات للتأكد من أن جميع المواد ذات جودة جيدة. يعمل مصنعنا وفقًا لمعايير ISO للتأكد من أن التصنيع يعمل بالتقنية العالية.
يمكننا إرسال المهندسين لدينا للمساعدة في الإشراف على التركيب، ما عليك سوى إعداد فريق عمل محلي يعرف أعمال البناء العادية ليكون العمل ممتازاً.
يرجى تزويدنا بالبيانات التالية لتصميم رسم هندسي مناسب ومخصص: