1 / 5
| الوضع | طريقة التوصيل | وضع الاتصال |
|---|---|---|
| ME132F | اتصال دائم | RS485 |
| ME132H | طرف توصيل RJ45 | RS485 |
| ME132FB | اتصال دائم | Bluetooth/RS485 |
| ME132HB | طرف توصيل RJ45 | Bluetooth/RS485 |
يدعم مقياس الطاقة الذكي متعدد الدوائر ME131 أنظمة ثلاثية الأسلاك ثلاثية الطور وثلاثة أطوار رباعية الأسلاك. ويمكن قياس المعلمات الكهربائية المتعددة مثل التيار والجهد ومعامل الطاقة والتوافقية والطاقة في طور الشبكة الكهربائية L1 وL2 وL3.
مع التكوين القياسي لواجهة اتصال RS485 وبروتوكول Modbus-RTU القياسي، يتوافق ME131 مع أنظمة التكوين المختلفة ويمكن أن يرسل المعلمات الكهربائية التي تم جمعها بواسطة الطرف الأمامي إلى مركز بيانات النظام في الوقت الحقيقي.
| النوع | مقياس الطاقة الذكي متعدد الدوائر |
| الطراز | المقياس الرئيسي: ME132F، مقياس فرعي: ME132H |
| نوع المستشعر الحالي | ملف CT أو Rogowski، بمنفذ RJ12 |
| الخاصية | مراقبة ما يصل إلى 32 دائرة (أحادي الطور/ثلاثي الطور) |
| التفوق | وحدة تزويد بالطاقة مدمجة للمقياس الرئيسي والمحول؛ برنامج اختبار الإصدار |
| نظام الأسلاك | مرحلة واحدة/ثلاث مراحل |
| الحجم | 66,5 × 93 × 18 |
يقيس ME132 القيم التالية وفقًا لـ IEC 61557-12 PMD-II/DD/K70/1 قياسي: