| الأبعاد الخارجية (الطول*العرض*الارتفاع) | 5800*2400*2896 مم | البعد الداخلي (الطول*العرض*الارتفاع) | 5630*2230*2515 مم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء العزل الحراري | λ=0.043 واط/m. ك | أداء مقاوم للرياح | 0.50 كجم/مل | ||||
| أداء عزل الصوت | فقدان الإرسال الصوت ≥ 30 ديسيبل | الأداء ضد الحريق | المستوى أ | ||||
| أداء مقاوم للمياه | الفئة II | الأداء السيزمي | المستوى 8 | ||||
| حمل الأرض المباشر | 2.0 كجم/متر | حمولة السقف المباشرة | 0.50 كجم/مل | ||||
| السطح المنظم | رذاذ إلكتروستاتيكي أبيض | طريقة الاتصال | وصلة مسمار عالية القوة | ||||
| الرقم | القسم الرئيسي | الاسم | المواصفات الفنية بالتفصيل | العدد | الوحدة | ملاحظات | |
| 1 | الإطار الرئيسي (فولاذ مكشوف) | الإطار العلوي | 170 مم، والعوارض العلوية والجانبية 2.3 مم-2، والعوارض المتقاطعة العلوية-2، أنابيب من أكثر من 50 فولاذيًا مربّعًا -6، 20*20*6000 أنابيب مربعة-2، ومجموعة واحدة من صندوق الأسلاك المقاوم للانفجار. | 1 | طقم | - | |
| 2 | الإطار السفلي | 160 مم، الجانب السفلي من العارضة 2.3مم -2، أسفل دعامات عارضة -2، دعامات من الفولاذ مربع 120-9 | 1 | طقم | |||
| 3 | نظام القائم | 2535*150*210*2.3 مم | 4 | قطعة | |||
| 4 | الصندوق العلوي/السفلي الزاوية | قالب زاوية قياسي | 1 | طقم | - | ||
| 5 | الزاوية L | قطعة فولاذية شكل L | 1 | طقم | - | ||
| 6 | فولاذ ملون الملء | قشرة زينية من الفولاذ الملون بمقدار 360 درجة قضمة بمقدار 0.4 مم | 1 | طقم | |||
| 7 | لوحة السقف 831 | YX28-277-831,0.3 مم | 1 | طقم | |||
| 8 | العزل العلوي | 75 طبقة من الصوف الزجاجي الأحادي الرقاقة بسمك 14 كجم/م + غشاء من البولي إيثيلين | 1 | طقم | |||
| 9 | التصريف | مواسير PVC قطر 50 * سمك 2.0 مم * طول 2700 مم | 4 | قطعة | - | ||
| 10 | الأرضية | الأرض | لوح من المغنيسيوم الزجاجي مقاس 18 مم | 1 | طقم | - | |
| 11 | أرضية بلاستيكية من البلاستيك مقاس 1.5 مم من مادة PVC | 1 | طقم | ||||
| 12 | لوح الحائط | لوحة مركبة | 1150 صوف صوف صخري مزدوج الجوانب 0.30 مم-75 مم، مع وحدة وزن 50 كجم/م3، منفذ على شكل H، مع قشر برتقالي على أحد الجانبين و أبيض عادي على غشاء PE الآخر مزدوج الوجه. | 15 | قطعة | ||
| 13 | الأبواب والنوافذ | الأبواب والنوافذ | باب فولاذي 840*2035 مم | 1 | طقم | - | |
| 14 | نوافذ منزلقة مصنوعة من الفولاذ البلاستيكي مقاس 1110*1120 مم، بضغطة مزدوجة والدفع المزدوج، مع تزويد النوافذ المزودة بشاشة والحماية من السرقة خطوط السحب (يو بي سي) | 2 | طقم | - | |||
| 15 | التجهيزات الكهربائية | الإضاءة | ضوء LED تزييني بقوة 36 واط*2 | 1 | طقم | ||
| 16, 17 | مقبس المفتاح | 10 أمبير، خمسة ثقوب، 3 مقابس بثلاثة ثقوب، 16 أمبير، مقبس واحد صندوق توزيع مخفي واحد مع مفتاح زر واحد | - | ||||
| 18, 19 | السلك والمقبس الصناعي | 2*1.5 متر*3*2.5 متر، 3*2.5 متر، تكييف هواء* 3*4 متر مقبس، خط وارد بطول 36 مترًا 220 فولت 50 هرتز 3P32A | - | ||||
| 20 | الديكور | التفاف العمود الزاوية | قطع مقولبة من الفولاذ الملون مقاس 2535 مم | 4 | قطعة | - | |
| 21 | أسفل المنزل | عمود على شكل حرف U | 1 | طقم | - | ||
| 22 | الملحقات | مثبتات لوحة الجدار | على شكل Z | 1 | طقم | - | |
| 23 | إضافات عامة | براغي متطابقة، مسامير الذيل، مسامير الأرضية، رأس نصف دائري متقاطع | 1 | طقم | - | ||
مثالي للمكاتب المتنقلة، المعسكرات العمالية، المساكن المؤقتة، الفيلات السياحية، الفنادق الميدانية، ومشاريع الإغاثة السريعة في حالات الكوارث والطوارئ.
يتم تغليف وتأمين جميع الأجزاء مسبقًا في المصنع لضمان نقل آمن وسريع عبر حاويات الشحن القياسية مثل 40HQ أو 40 OT لتقليل تكلفة النقل إلى الحد الأدنى.
| الموديل | الحجم الخارجي (ملم) | الحجم الداخلي (ملم) | مساحة الطابق | الوزن الصافي |
|---|---|---|---|---|
| ميني 20ft-700 | L5900*W4800*H2480 | L5640*W4640*H2240 | 28.32 م² | 1.95 طن |
| قياسي-10 أقدام-W2200 | L2950*W6300*H2480 | L2510*W6140*H2240 | 18.58 م² | 1.6 طن |
| قياسي-20 قدمًا-في W2200 | L5900*W6300*H2480 | L5640*W6140*H2240 | 37.10 م² | 2.8 طن |
| قياسي-30 قدمًا-W2200 | L9000*W6220*H2480 | L8540*W6060*H2240 | 56.00 م² | 3.8 طن |
| قياسي-40 قدمًا-W2200 | L11800*W6220*H2480 | L11540*W6060*H2240 | 73.40 م² | 4.6 طن |
| High-10 ft-W2150 | L2950*W6940*H2800 | L2510*W6780*H2500 | 18.50 م² | 1.6- طن |
| High-20 ft-W2150 | L5900*W6940*H2800 | L5640*W6780*H2500 | 40.94 م² | 1.8 طن |
| عالية-30 قدم-W2150 | L9000*W6940*H2800 | L8540*W6700*H2500 | 62.46 م² | 4.2 طن |
| High-40 ft-W2150 | L11800*W6940*H2800 | L11140*W6700*H2500 | 81.89 م² | 5.1 طن |
| السقف المسطح-20 قدمًا-W2200 | L5900*W6420*H2480 | L5740*W2200*H2210 | 38 م² | 4 أطنان |
تتميز حاوية الهيكل القابل للتوسيع بتصميم فريد للغاية، وهي مبنى معياري مسبق الصنع بنسبة 90% ويتم تعبئتها في المصنع قبل الشحن. عند إغلاقها، تكون أبعادها الخارجية أصغر قليلاً من حاوية الشحن 40HQ لتسهيل نقلها. وعند وصولها إلى الوجهة، يتم فرد وتوسيع الهيكل القابل للطي لتوفير مساحة معيشة مريحة وواسعة للغاية.
تصميم مميز يفصل بين السقف والأرضية. يتم تصنيع السقف المعزول والأرضية المتينة في المصنع مسبقًا، وتوفر مقاومة عالية للزلازل والتشوه، مع عزل ممتاز ضد العوامل الجوية. تستخدم بكثرة في مواقع البناء، معسكرات التعدين، المكاتب المشتركة، غرف الاجتماعات، وتدعم إمكانية بناء عدة طوابق مع السلالم والممرات المعدنية.
منتج سريع التركيب يعتمد على التجميع المفصلي بين السقف والجدران والقاعدة. يمكن لشخصين تجميع وتجهيز البيت بالكامل في غضون 10 دقائق فقط برفع السقف وشد البراغي. وهو مناسب جداً لمخيمات الطوارئ والملاجئ والمكاتب المؤقتة.
تتمتع بتصميم انسيابي مستقبلي مليء بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة. تعد كبسولات الفضاء خياراً ممتازاً للمشاريع السياحية الفاخرة، الفنادق المبتكرة، ومخيمات العطلات الحديثة.
نحن فخورون بتقديم خدماتنا لعملائنا في مختلف القطاعات الإنشائية والسياحية والتجارية حول العالم، وتقديم أفضل الحلول المعيارية المخصصة لتلبية تطلعاتهم.